Kontakt
09374 9735 - 0
rathaus@eschau.de
09374 9735 - 102
Markt Eschau
Abfuhrtermine Biomüll ab Oktober 2025
| Eschau | 17.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 |
| Sommerau | 17.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 |
| Hobbach | 17.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 |
| Unteraulenbach | 17.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 |
| Wildensee | 17.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 |
| Wildenstein | 17.10.2025 | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 |
Abfuhrtermine Restmüll ab Oktober 2025
| Eschau | 07.11.2025 | 05.12.2025 | |||
| Sommerau | 07.11.2025 | 05.12.2025 | |||
| Hobbach | 07.11.2025 | 05.12.2025 | |||
| Unteraulenbach | 07.11.2025 | 05.12.2025 | |||
| Wildensee | 07.11.2025 | 05.12.2025 | |||
| Wildenstein | 07.11.2025 | 05.12.2025 |
Abfuhrtermine Papier ab Oktober 2025
| Eschau | 31.10.2025 | 28.11.2025 | 27.12.2025 | |
| Sommerau | 31.10.2025 | 28.11.2025 | 27.12.2025 | |
| Hobbach | 31.10.2025 | 28.11.2025 | 27.12.2025 | |
| Unteraulenbach | 31.10.2025 | 28.11.2025 | 27.12.2025 | |
| Wildensee | 31.10.2025 | 28.11.2025 | 27.12.2025 | |
| Wildenstein | 31.10.2025 | 28.11.2025 | 27.12.2025 |
Abfuhrtermine Gelber Sack ab Oktober 2025
| Eschau | 17.10.2025 | 14.11.2025 | 12.12.2025 | |
| Sommerau | 17.10.2025 | 14.11.2025 | 12.12.2025 | |
| Hobbach | 17.10.2025 | 14.11.2025 | 12.12.2025 | |
| Unteraulenbach | 17.10.2025 | 14.11.2025 | 12.12.2025 | |
| Wildensee | 17.10.2025 | 14.11.2025 | 12.12.2025 | |
| Wildenstein | 17.10.2025 | 14.11.2025 | 12.12.2025 |
HOTLINE für Beschwerden betreffend Gelber Wertstoffsack
0800 122 325 5
kleinwallstadt@remondis.de
Müllabfuhrkalender 2025
- Müllabfuhrkalender Eschau
- Müllabfuhrkalender Hobbach
- Müllabfuhrkalender Sommerau
- Müllabfuhrkalender Wildensee
Abfuhrplan Eschau
mit Ortsteilen Hobbach, Sommerau, Wildensee sowie den Weilern Ober- und Unteraulenbach und Wildenstein
