Kontakt
09374 9735 - 0
rathaus@eschau.de
09374 9735 - 102
Markt Eschau
| Gewerbesteuer | Hebesatz | 320 v.H. | |
| Grundsteuer A | Hebesatz | 310 v.H. | |
| Grundsteuer B | Hebesatz | 310 v.H. |
| 1. Hund | 30 € | ||
| ab dem 2. Hund | 45 € | ||
| Kampfhund | 600 € |
| Wassergebühren | 3,16 € | ||
| Kanalgebühren | 2,75 € | ||
| Wasser-/Kanalgebühren m² | 5,91 € | ||
| + jährliche Grundgebühr Zähler | 3/4 Zoll | 6,42 € | |
| 1 und 1 1/2 Zoll | 12,84 € |
Die Abfallgebühren werden mit Wirkung zum 01.01.2006 vom Landkreis Miltenberg bzw. der Zentralen Abfallgebührenstelle (ZAG) erhoben.